| 型号 | 基本尺寸(mm) | |||
| d | D | B | C | |
| FC182870 | 90 | 140 | 70 | 70 | FC182870A | 90 | 140 | 70 | 70 |
| FC202870/YA3 | 100 | 140 | 70 | 70 | NNQD6920X2/YB3 | 100 | 140 | 70 | 70 |
| FC202870A/YA3 | 100 | 140 | 70 | 70 | FC2028104 | 100 | 140 | 104 | 104 |
| FC2028104A | 100 | 140 | 104 | 104 | FCD2028104 | 100 | 140 | 104 | 104 |
| FC2030106 | 100 | 150 | 106 | 106 | FC2234120A | 110 | 170 | 120 | 120 |
| FC2234120 | 110 | 170 | 120 | 120 | FC2436105 | 120 | 180 | 105 | 105 |
圆柱滚子轴承由内圈、外圈、圆柱滚子等零件组成,根据分类方法不同,可分为多种不同设计,如根据列数不同,细分为单列圆柱滚子轴承、双列圆柱滚子轴承、四列圆柱滚子轴承;根据有无保持架,细分为带保持架的圆柱滚子轴承、满装滚子轴承、高承载圆柱滚子轴承等。